Projets
Villa Kalala
30 sept. 2025
Carrelage séjour - 2 réserves · Joseph Kabeya
Sur site · 4 décisions et 3 actions à réaliser
+ $12.400 · extension périmètre finitions
Tâches & actions
Bonjour Samantha.
Carnet vs Dépenses (12 mois)
Prévision budgétaire
Le projet Siège Texaf présente un risque de dépassement de +11% lié aux retards luminaires et à l'avenant n°2 non signé.
Urgences
Tableau exécutif
Revenus, dépenses et marge
Risque estimé +11% si avenant n°2 reste non signé.
3 fournisseurs comparés, Stone Import mieux noté.
Présentation client à confirmer avant production finale.
| Projet | Santé | Avancement | Budget | Risque principal | Action recommandée |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Kalala | Au vert | 68% | $184k | Réserves carrelage | Planifier contre-visite |
| Siège Texaf - Plateau 4 | Sous surveillance | 51% | $268k | Dépassement luminaires | Signer avenant n°2 |
| Lobby & Suites - Pullman | Stable | 34% | $412k | Validation design lente | Relancer client |
| Restaurant Le Cercle | Livraison proche | 88% | $96.5k | Retard fauteuils | Confirmer livraison |
Agenda & RDV
Prochains RDV
Invitations envoyées
Suivi de chantier
Conception
Bibliothèque de conception
| Document | Projet | Version | Statut | Dernière action |
|---|---|---|---|---|
| Plan RDC - Villa Kalala | Villa Kalala | v04 | Validé interne | 03 juin 2025 |
| Suite présidentielle - moodboard | Pullman | v02 | Commentaires client | 01 juin 2025 |
| Restaurant Le Cercle - rendu salle | Le Cercle | v07 | Approuvé client | 29 mai 2025 |
| Plateau 4 - plan luminaires | Texaf | v03 | Révision | 27 mai 2025 |
Soumission client
Designer responsable vérifie les plans et annotations.
Documents visibles uniquement pour le client lié.
Approuver, refuser ou demander une modification.
Budget & finance
Budget initial vs engagé
| Dépense | Projet | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Carrelage importé | Villa Kalala | $8.420 | À approuver |
| Transport luminaires | Texaf | $2.150 | Soumis |
| Acompte menuiserie | Le Cercle | $5.800 | Payé |
Achats & fournisseurs
| Référence | Besoin | Projet | Fournisseur pressenti | État | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-2025-118 | Marbre Calacatta | Villa Kalala | Stone Import RDC | Devis reçus | 06 juin |
| DA-2025-119 | Luminaires lobby | Pullman | Lumina Italia | Consultation | 10 juin |
| BC-2025-052 | Fauteuils lounge | Le Cercle | Maison Atelier | Commandé | 14 juin |
| LV-2025-030 | Peinture écologique | Texaf | ColorPro | Livré partiel | Hier |
Clients & CRM
| Client | Type | Projet lié | Dernier échange | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|
| M. & Mme Kalala | Particulier | Villa Kalala | Réserves carrelage | Réponse attendue |
| Hotel Pullman Kin | Entreprise | Lobby & Suites | Présentation 3D | RDV vendredi |
| Groupe Texaf | Institutionnel | Plateau 4 | Avenant budget | Signer avenant |
| Famille Ilunga | Prospect | Résidence Gombe | Demande devis | Qualifier |
Equipe & RH
Samantha
Directrice / Admin · 6 projets supervisés
DisponiblePatrick Kabeya
Chef de projet · Villa Kalala, Texaf
Charge élevéeCarine Mbuyi
Designer · moodboards, rendus 3D
En production| Collaborateur | Rôle | Affectation | Tâches ouvertes | Documents RH |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Kabeya | Responsable chantier | Villa Kalala | 12 | Complet |
| Nadine Lusa | Achats & logistique | Multi-projets | 8 | Contrat signé |
| Sarah Mpoyi | Finance | Budgets | 5 | Fiche à mettre à jour |
Documents
Local Drive LVB
Plans, rapports chantier, photos, budget, contrat
Rendus 3D, moodboards, devis fournisseurs
Contrats clients, fournisseurs et avenants
| Nom | Type | Accès |
|---|---|---|
| Rapport visite - Kalala - 03 juin.pdf | Rapport | Interne |
| Plan RDC v04.dwg | Plan | Equipe conception |
| Avenant Texaf n2.docx | Contrat | Direction |
| Facture Stone Import.pdf | Facture | Finance |